![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||
| |
![]() |
||||||
![]() |
|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
Altima |
2.5S |
|||
| Cilindrada (cc) |
2.488 |
|||
| Potencia Máxima (hp/rpm) |
178/6.000 |
|||
| Mecanísmo Valvular |
16 VAL |
|||
| Transmisión | 5 VEL T/M. 4 VEL. T/A |
|||
Altima |
2.5S |
|||
| Longitud Total (mm) | 4.875 |
|||
| Altura Total (mm) | 1.465 |
|||
| Ancho Total (mm) | 1.790 |
|||
| Medida de Llantas | 215/55R17 |
|||
| Tanque Combustible (gal.) |
20,08 |
|||
![]()
Altima |
2.5S |
|||
| Aire Acondicionado | Si |
|||
| Timón Ajustable | Si |
|||
| Asientos Traseros Abatibles | Si |
|||
| Alza de Vidrios Eléctricos (delanteros/traseros) | Si |
|||
| Cierre de Mando a Distancia | Si |
|||
| Tapicería | Tela |
|||
| Apoya Cabezas | Si |
|||
| Sistema Cruis Control | Si |
|||
| Portavasos | Si |
|||
| Sistema de Audio | AM-FM+Cass + 6 CD'S |
|||
| Hielera | No |
|||
| Número de Puertas | 4 |
|||
| Espejos Eléctricos | Si |
|||
| Socket Multiuso de 12 Voltios | Si
|
|||
| Abridor Eléctrico del Baúl | No |
|||
| Sunroof | No |
|||
![]()
Altima |
2.5S |
|||
| Dirección | Piñon y Cremallera Asistida |
|||
| Suspensión Delantera | Independiente |
|||
| Suspensión Trasera | Independiente |
|||
| Sistema de Frenos Delanteros | Discos |
|||
| Sistema de Frenos Traseros | Discos |
|||
| Alarma Antirobo | Si |
|||
| Inmovilizador de Motor | Si |
|||
| Bolsas de Aire | 2 |
|||
| Barras de Seguridad Lateral | Si |
|||
| Cinturones Delanteros | Si |
|||
| Cinturones Traseros | Si |
|||
| Sistema de Luces Delanteras | Halógenas |
|||
| Luces para Neblina | Si |
|||
| Stop Trasero | Si |
|||
![]()
| Para solicitar el precio contactenos | |
||||||