![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||
| |
![]() |
||||||
![]() |
|
||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
350Z |
VQ35DE |
|||
| Cilindrada (cc) | 3.498 |
|||
| Potencia Máxima (hp/rpm) | 287/6.200 |
|||
| Mecanísmo Valvular | 24 VAL |
|||
| Transmisión | 6 VEL T/M |
|||
![]()
350Z |
VQ35DE |
|||
| Longitud Total (mm) | 4.315 |
|||
| Altura Total (mm) | 1.320 |
|||
| Ancho Total (mm) | 1.815 |
|||
| Medida de Llantas: |
225/45R18 245/45R18 |
|||
| Tanque Combustible (gal) | 21,13 |
|||
![]()
350Z |
VQ35DE |
|||
| Aire Acondicionado | Si |
|||
| Timón Ajustable | Si |
|||
| Asientos Con Ajuste Eléctricos | Si |
|||
| Cierre Centralizado | Si |
|||
| Alza de Vidrios Eléctricos | Si |
|||
| Cierre de Mando a Distancia | Si |
|||
| Tapicería | Cuero |
|||
| Apoya Cabezas | Si |
|||
| Sistema Cruis Control | Si |
|||
| Portavasos | Si |
|||
| Sistema de Audio | AM-FM+ Cass + 6 CD'S |
|||
| Hielera | No |
|||
| Número de Puertas | 2 |
|||
| Espejos Eléctricos | Si |
|||
| Abridor Eléctrico del Baúl | Si |
|||
| Sunroof | No |
|||
![]()
350Z |
VQ35DE |
|||
| Dirección | Power Steering |
|||
| Suspensión Delantera | Multi-Link |
|||
| Suspensión Trasera | Multi-Link |
|||
| Sistema de Frenos Delanteros (ABS) | Discos |
|||
| Sistema de Frenos Traseros (ABS) | Discos |
|||
| Alarma Antirobo | Si |
|||
| Inmovilizador de Motor | Si |
|||
| Bolsas de Aire | 6 |
|||
| Barras de Seguridad Lateral | Si |
|||
| Cinturones Delanteros | Si |
|||
| Cinturones Traseros | No |
|||
| Sistema de Luces Delanteras | Halógenas |
|||
| Luces para Neblina | No |
|||
| Stop Trasero | Si |
|||
![]()
| Para solicitar el precio contactenos | |
||||||